0
Your shopping cart is empty
Part no. | Base Diameter | Antenna height | Remark |
MB-40A | 40.5mm | 130mm | 1475-1575MHz |
Part no. | Base Diameter | Antenna height | Remark |
MB-56A | 40.5mm | 130.1mm | 2.4~2.5GHz WLAN 6dBi |
Part no. | Base Diameter | Antenna height | Remark |
MB-57A | 80mm | 435mm | 700-960/1710-2170/2300-2700MHz |
Part no. | Base Diameter | Antenna height | Remark |
MB-59B-390 MB-59B-433 | 50mm | 205mm 180mm | 390MHz (380-430MHz) 433/450MHz |
Part no. | Base Diameter | Antenna height | Remark |
MB-60A | 100mm | 1285mm | GSM 900/1800MHz or CDMA 850/1900MHz |
Part no. | Size (mm) | Frequency |
GSM-11A | 54.4x24.6 | 3G/GSM – 824-960/1710-2170MHz |
4G-11A | 4G/LTE – 800-960/1710-2170/2500-2700MHz | |
DI-11A | 433/868MHz | |
CDMA-11A | CDMA – 850/1900MHz Dual Band | |
WIFI-11A | WiFi – 2.4GHz | |
GPS-11A | GPS Active Antenna |
Features
Part no. | Size mm | Frequency |
PH-33F-7 | whip: 140.5 (3dBi) whip 355 (5dBi) | 824-960/1710-2170MHz |
Part no. | Antenna Height | Frequency |
SW-10F | 66.5mm | 824-960/1710-1990MHz |
Part no. | Size(mm) | Frequency |
SW-37A-868 | 75x53.5 | 868MHz |
SW-37A-2.4G | 75x53.5 | 2.4GHz |
SW-37A-LTE | 75x53.5 | 700-2700MH |
Part no. | Antenna height | Frequency |
SW-42F-2.4 | 269mm | 2.4GHz |
Part no. | Size (mm) | Frequency (MHz) |
SW-55F-5G | 26xdia78 | 5G+5G (Sub-6GHz) 600~960/1710~2700/3400~7125mhz x 2 cables |
SW-55F-WM | 25xdia78 | 5G + WiFi 600~960/1710~2700/3400~7125mhz x 1cable 2.4/5GHz x 1 cable |
Part no. | Antenna height | Frequency |
SW-58A | 356mm | 868 / 915MHz |
Part no. | Antenna height | Frequency (MHz) |
SW-32F-9 | 1002.5mm | 824-960/1710-1990/2170 |
Part no. | Size(mm) | Material |
WB-01 | 153x100 | Steel + PVC |
Part no. | Size(mm) | Frequency |
GPS-G09MA | 79 x 58 x 13 | GPS Band 1575.42MHz + |
Part no. | Size | Frequency |
GPS-G12F-SW | 86x140mm | LTE Cellular*2, WiFi*2, GPS*1 |
GPS-G12F-MA | 98x140mm | LTE Cellular*2, WiFi*2, GPS*1 |
Part no. | Size(mm) | Frequency |
GPS-G13F-SW | 84x106.5 | Cellular*1, WiFi*1, GPS*1 |
GPS-G13F-SW-4in1 | 84x106.5 | Cellular*2, WiFi*1, GPS*1 |
| Pigtail |
Part no. | D33-FL-xxx(1)-xxx(2)-xxx(3) xxx(1): cable type: RG174 xxx(2): cable length: 100mm : 100 (OEM) xxx(3): connector type: SMA, MMCX, MCX, Soldering open end |
Part no. | Length (mm) | Frequency | Connector |
D17-SS-2 | 375mm | 433MHz | SMA(M) |
Part no. | Connector |
D45-SS | SMA(M), BNC(M) |
Part no. | N Male (straight) | N Female (straight) |
2.4GHz | M40-N | M40-NF |
2.4/5GHz | F40-N | F40-NF |
GSM 5bands | R40-N | N/A |
Part no. | N Male (straight) | N Female (straight) |
2.4GHz | M40-N | M40-NF |
2.4/5GHz | F40-N | F40-NF |
GSM 5bands | R40-N | N/A |
LTE 700-2700 | W40-N | N/A |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-F01-04XS | 520mm | 2.4/5GHz | N Male |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-F01-06X | 535mm | 2.4/5GHz | N Female |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-I14-08X | 1474mm | 868MHz (860~870MHz) | N Female |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-N06-12H | 575mm | 5GHz (5.125~5.875GHz) | N Female |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-N20-08X | 345mm | 5GHz (5.125~5.875GHz) | N Female |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-N22-05X | 165mm | 5GHz (4900~6200MHz) | N Female & N Male |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-R18-07UE | 756mm | 700/850/900/1800/1900/2170/ 2300/2600/2690MHz | N Female |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-D26-08U | 845mm | 433MHz | N Female |
Part no. | Size(cm) | Frequency | Connector |
PL-X07-10M | 17.3x15.3x3.2 | 1920~2170MHz | N Female |
INDOOR PANEL ANTENNA
Part no. | Size(cm) | Frequency | Connector |
PL-X27-08M | 14 x 12 x 3.9 | 1710-2700MHz | N Female |
Part no. | Size(cm) | Frequency | Connector |
PL-W25-08M | 21x18x4.3 | 698-960/1710-2700MHz | N Female |
INDOOR PANEL ANTENNA
Part no. | Size(cm) | Frequency | Connector |
PL-W26-08M | 21x18x4.3 | 698-960/1710-2700MHz | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-M17-14X | 210x210 | 2.4~2.5GHz | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-M24-08X | 130x130 | 2.4~2.5GHz | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-F20-06X | 120x120 | 2.4/5GHz(5.2~5.8) | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-F20-08X | 172x147 | 2.4/5GHz(5.2~5.8) | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-N17-14X | 125x125 | 5GHz (5.1~5.9) | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-N17-18X | 203x203 | 5GHz (5.1~5.9) | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-N23-23X | 373x373 | 5GHz (5.1~5.9) | N Female |
Part no. | Size(CM) | Frequency | Connector |
YG-M04-13M | 50.8x7.9x3.8 | 2.4~2.5GHz | N Female |
Part no. | Size(CM) | Frequency | Connector |
YG-W04-13M | 50.8x7.9x3.8 | 2.5~2.7GHz | N Female |
RP-SMA Female B/H Length: 8.5mm, 10mm or 11.4mm
Coaxial Cable:
Made in Taiwan
OEM and ODM orders are welcome
Compliant with RoHS Directive
RP-SMA Female B/H Length: 8.5mm, 10mm or 11.4mm
Coaxial Cable:
Made in Taiwan
OEM and ODM orders are welcome
Compliant with RoHS Directive
Coaxial Cable:
Made in Taiwan
OEM and ODM orders are welcome
Compliant with RoHS Directive
SMA Female B/H Length: 10mm or 11.4mm
Coaxial Cable:
Made in Taiwan
OEM and ODM orders are welcome
Compliant with RoHS Directive
SMA Female B/H Length: 10mm or 11.4mm
Coaxial Cable:
Made in Taiwan
OEM and ODM orders are welcome
Compliant with RoHS Directive
Part no. | Base Diameter | Antenna height | Remark |
MB-40A | 40.5mm | 130mm | 1475-1575MHz |
Part no. | Base Diameter | Antenna height | Remark |
MB-56A | 40.5mm | 130.1mm | 2.4~2.5GHz WLAN 6dBi |
Part no. | Base Diameter | Antenna height | Remark |
MB-57A | 80mm | 435mm | 700-960/1710-2170/2300-2700MHz |
Part no. | Base Diameter | Antenna height | Remark |
MB-59B-390 MB-59B-433 | 50mm | 205mm 180mm | 390MHz (380-430MHz) 433/450MHz |
Part no. | Base Diameter | Antenna height | Remark |
MB-60A | 100mm | 1285mm | GSM 900/1800MHz or CDMA 850/1900MHz |
Part no. | Size (mm) | Frequency |
GSM-11A | 54.4x24.6 | 3G/GSM – 824-960/1710-2170MHz |
4G-11A | 4G/LTE – 800-960/1710-2170/2500-2700MHz | |
DI-11A | 433/868MHz | |
CDMA-11A | CDMA – 850/1900MHz Dual Band | |
WIFI-11A | WiFi – 2.4GHz | |
GPS-11A | GPS Active Antenna |
Features
Part no. | Size mm | Frequency |
PH-33F-7 | whip: 140.5 (3dBi) whip 355 (5dBi) | 824-960/1710-2170MHz |
Part no. | Size(mm) | Frequency |
SW-37A-868 | 75x53.5 | 868MHz |
SW-37A-2.4G | 75x53.5 | 2.4GHz |
SW-37A-LTE | 75x53.5 | 700-2700MH |
Part no. | Size (mm) | Frequency (MHz) |
SW-55F-5G | 26xdia78 | 5G+5G (Sub-6GHz) 600~960/1710~2700/3400~7125mhz x 2 cables |
SW-55F-WM | 25xdia78 | 5G + WiFi 600~960/1710~2700/3400~7125mhz x 1cable 2.4/5GHz x 1 cable |
Part no. | Antenna height | Frequency (MHz) |
SW-32F-9 | 1002.5mm | 824-960/1710-1990/2170 |
Part no. | Size(mm) | Frequency |
GPS-G09MA | 79 x 58 x 13 | GPS Band 1575.42MHz + |
Part no. | Size | Frequency |
GPS-G12F-SW | 86x140mm | LTE Cellular*2, WiFi*2, GPS*1 |
GPS-G12F-MA | 98x140mm | LTE Cellular*2, WiFi*2, GPS*1 |
Part no. | Size(mm) | Frequency |
GPS-G13F-SW | 84x106.5 | Cellular*1, WiFi*1, GPS*1 |
GPS-G13F-SW-4in1 | 84x106.5 | Cellular*2, WiFi*1, GPS*1 |
| Pigtail |
Part no. | D33-FL-xxx(1)-xxx(2)-xxx(3) xxx(1): cable type: RG174 xxx(2): cable length: 100mm : 100 (OEM) xxx(3): connector type: SMA, MMCX, MCX, Soldering open end |
Part no. | N Male (straight) | N Female (straight) |
2.4GHz | M40-N | M40-NF |
2.4/5GHz | F40-N | F40-NF |
GSM 5bands | R40-N | N/A |
Part no. | N Male (straight) | N Female (straight) |
2.4GHz | M40-N | M40-NF |
2.4/5GHz | F40-N | F40-NF |
GSM 5bands | R40-N | N/A |
LTE 700-2700 | W40-N | N/A |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-I14-08X | 1474mm | 868MHz (860~870MHz) | N Female |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-N06-12H | 575mm | 5GHz (5.125~5.875GHz) | N Female |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-N20-08X | 345mm | 5GHz (5.125~5.875GHz) | N Female |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-N22-05X | 165mm | 5GHz (4900~6200MHz) | N Female & N Male |
Part no. | Length | Frequency | Connector |
OM-R18-07UE | 756mm | 700/850/900/1800/1900/2170/ 2300/2600/2690MHz | N Female |
Part no. | Size(cm) | Frequency | Connector |
PL-X07-10M | 17.3x15.3x3.2 | 1920~2170MHz | N Female |
INDOOR PANEL ANTENNA
Part no. | Size(cm) | Frequency | Connector |
PL-X27-08M | 14 x 12 x 3.9 | 1710-2700MHz | N Female |
Part no. | Size(cm) | Frequency | Connector |
PL-W25-08M | 21x18x4.3 | 698-960/1710-2700MHz | N Female |
INDOOR PANEL ANTENNA
Part no. | Size(cm) | Frequency | Connector |
PL-W26-08M | 21x18x4.3 | 698-960/1710-2700MHz | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-M17-14X | 210x210 | 2.4~2.5GHz | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-F20-06X | 120x120 | 2.4/5GHz(5.2~5.8) | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-F20-08X | 172x147 | 2.4/5GHz(5.2~5.8) | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-N17-14X | 125x125 | 5GHz (5.1~5.9) | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-N17-18X | 203x203 | 5GHz (5.1~5.9) | N Female |
Part no. | Size(mm) | Frequency | Connector |
PL-N23-23X | 373x373 | 5GHz (5.1~5.9) | N Female |
Part no. | Size(CM) | Frequency | Connector |
YG-M04-13M | 50.8x7.9x3.8 | 2.4~2.5GHz | N Female |
Part no. | Size(CM) | Frequency | Connector |
YG-W04-13M | 50.8x7.9x3.8 | 2.5~2.7GHz | N Female |
RP-SMA Female B/H Length: 8.5mm, 10mm or 11.4mm
Coaxial Cable:
Made in Taiwan
OEM and ODM orders are welcome
Compliant with RoHS Directive
RP-SMA Female B/H Length: 8.5mm, 10mm or 11.4mm
Coaxial Cable:
Made in Taiwan
OEM and ODM orders are welcome
Compliant with RoHS Directive
Coaxial Cable:
Made in Taiwan
OEM and ODM orders are welcome
Compliant with RoHS Directive
SMA Female B/H Length: 10mm or 11.4mm
Coaxial Cable:
Made in Taiwan
OEM and ODM orders are welcome
Compliant with RoHS Directive
SMA Female B/H Length: 10mm or 11.4mm
Coaxial Cable:
Made in Taiwan
OEM and ODM orders are welcome
Compliant with RoHS Directive